بلد المنشأ: الصين
معيار المنتج: Q/EFR/J 1.1-2012
الفئة: جهاز إلكتروني ، منتجات ميكانيكية وإلكترونية
التطبيقات: يمكن استخدام مزود طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون المقدم من شركة EFR مع أنابيب ليزر ثاني أكسيد الكربون. مع الأنواع والموديلات المختلفة المتواجدة، فإن أدوات معدات الليزر يمكن أن تتلائم مع أنابيب ليزر ذات مستويات طاقة مختلفة.
يمكن توصيل مولد طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون الآمن والموثوق مباشرة لماكينة القطع بالليزر، ماكينة النقش بالليزر، ومعدات ليزر أخرى وهذا لتحقيق عملية قطع ونقش دقيقة على بلاستيك الإكريليك، القماش، اللوحات المطاطية، والمنتجات الجلدية.
المعلمات
الصنف | ||||
الطاقة الداخلة | فولطية المدخل | AC90-250V | ||
تردد التيار المتردد | 47---440Hz | |||
أقصى طاقة داخلة | 500W | 700W | 900W | |
أقصى تيار متدفق داخل (عند 90 فولط) | 6A | 8A | 10A | |
الطاقة الخارجة | أقصى فولطية للمخرج | 40KV | 45KV | 55KV |
أقصى تيار متدفق خارج | 28mA | 32mA | 38mA | |
الكفاءة | (أقصى حمل) ≥90% | |||
العمر الإفتراضي | أكثر من 10000 ساعة | |||
سرعة الإستجابة | اقل من جزء من الثانية (الوقت الذي يصل فيه اشارة لتدفق التيار الخارج ويصل إلى 90%) | |||
جهد الصمود | AC1500V 10mA 60s | |||
بيئة العمل | الحرارة ((-10)- (40))، الرطوبة ≤90% | |||
التبريد | تبريد بالهواء المدفوع | |||
كابل الشبكة | الطول (M) | 1.5M/3M | 1.5M/3M | 1.5M/3M |
الأبعاد | الأبعاد (mm) | 235*144*104 | 278*144*104 | 330*144*104 |
الوزن الصافي | الوزن (KG) | 2.15kg | 2.45kg | 3.2kg |
اللون | رمادي |
المميزات
توافق كبير: يتميز بالكفاء، التردد، والسرعة العالية، إن مزود طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون هو عبارة عن مزود طاقة ملائم مع أجهزة ليزر ثاني أكسيد الكربون. مع التوافق الكبير، فإنه يمكن أن يتم توصيله بسهولة ومباشرة إلى أجهزة الليزر من دون كابح كهربائي.
كفاءة عالية: يتميز مزود طاقة معدات الليزر بكفاءة عالية في نقل الطاقة ويمكن أن يسهل عملية تشغيل أنبوب ليزر ثاني أكسيد الكربون، مما يسمح له بالعمل بشكل مضبوط، وضمان عمر خدمة طويل.
واجهة استخدام مزدوجة: إن جهاز تزويد طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون مزود بواجهة استخدام مزدوجة، التي يمكن أن يتم استخدامها إما لتحقيق تحكم الحلقة المغلقة أو لإختبار تيار التشغيل الفعلي لأنبوب الليزر.
حماية الدائرة الكهربائية المفتوحة: إن مزود طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون لماكينات المعالجة البصرية يمكن أن يحقق حماية للدائرة الكهربائية المفتوحة. إذا كان الغطاء يملك توصيل أرضي آمن، فإن مزود طاقة الليزر يمكن أن يعمل على الدائرة الكهربائية المفتوحة لوقت قصير. إن هذه الحماية تساعد على تمديد عمر خدمة مزود طاقة الليزر.
المواصفات
الاسم | الموديل | الأبعاد (L×W×H) (mm) | أنبوب ليزر ثاني أكسيد الكربون الملائم | الضمان |
مزود طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون | PS-N80 | 250×139×107 | 1200CL, F2, ZS-1250, 1600CL | 18 شهر |
PS-N100 | 285×139×107 | F4, ZS-1450 | 18 شهر | |
PS-N130-150 | 352×139×107 | F6, F8, F10, ZS-1650, ZS-1850, ZS-2050 | 18 شهر |
الخصائص
بفضل التيار الكهربائي سهل التبديل للقنطرة النصفية بدون تيار كهربائي، فإن مزود طاقة ليزر ثاني أكسيد الكربون لديه كفاءة عالية، وقت إستجابة قصير وواجهة تحكم سهلة. فهو يستجيب للإشارات المرسلة من قبل مفتاح TTL للمستوى العالي/المنخفض، ويتحكم بأجهزة الليزر ذات مفتاح on/off.
إن جهاز طاقة الليزر مزود أيضاً بمفتاح حماية. فهو يمكن أن يستقبل إشارات تناظرية 0-5V، وإشارة PWM لتنظيم طاقة الليزر.
إختبار الإهتراء: إن كل مزود طاقة ليزر يجب أن يخضع لتشغيل بحمولة كاملة تحت درجة حرارة 65℃لمدة 10 ساعات. يجب أن تخضع لإختبارات مفتاح on/off في كل 7 ثواني، ويجب القيام بهذا 300 مرة.
حجم العبوة
نوع مزود الطاقة | عدد مزودات الطاقة | الوزن الصافي للمنتج (Kg) | قابلية الكرتون | أبعاد الكرتون (L×W×H) | وزن المنتج الخام (Kg) |
60/80W | 1 | 2.12kg | طقم واحد صغير | 34.5×15×12 | 2.6kg |
1 | 2.12kg | طقم واحد كبير | 32×20×20 | 2.9kg | |
2 | 4.24kg | 2 أطقم | 40×40×19 | 5.0kg | |
4 | 8.48kg | 4 أطقم | 40×40×31 | 9.8kg | |
100W | 1 | 2.45kg | طقم واحد صغير | 34.5×15×12 | 2.95kg |
1 | 2.45kg | طقم واحد كبير | 32×20×20 | 3.3kg | |
2 | 4.9kg | 2 أطقم | 40×40×19 | 5.75kg | |
4 | 9.8kg | 4 أطقم | 40×40×31 | 11.2kg | |
130/150W | 1 | 3.2kg | طقم واحد صغير | 41×15×12 | 3.5kg |
1 | 3.2kg | طقم واحد كبير | 39.5×20×20 | 3.9kg | |
2 | 6.35kg | 2 أطقم | 47×40×19 | 7.85kg | |
4 | 12.5kg | 4 أطقم | 47×40×32 | 14.5kg | |
60W أسود | 1 | ||||
2 | 2 أطقم | 34.5×15×12 | |||
4 | 4 أطقم | 40×40×19 | |||
6 | 6 أطقم | 47×40×32 | |||
80W أسود | 1 | 3kg | |||
2 | 6kg | 2 أطقم | 40×40×19 | 7.2kg | |
4 | 12kg | 4 أطقم | 47×40×32 | 13.3kg | |
130/150W أسود | 1 | 4.6kg | طقم واحد كبير | 47×39×19 | 5.35kg |
2 | 9.2kg | 2 أطقم | 47×40×32 | 10.5kg | |
4 | 18.4kg | 4 أطقم | 47×40×32 | 19.89kg |
ملاحظة
1. خطأ أبعاد الكرتون: ±1cm
2. خطأ الوزن الخام: ±1Kg .